|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Dây cáp quang | Kiểu: | Singlemode hoặc Multimode |
---|---|---|---|
Ferrule End-face: | UPC, APC | Đường kính cáp: | φ3.0, φ2.0, .90.9 |
chiều dài cáp: | 1M, 3M, 5M, Tùy chỉnh | Cốt lõi: | Đơn giản, song công |
Làm nổi bật: | sợi vá dây,sc sợi vá dây |
Dây vá sợi quang FC đến FC Multimode Simplex
1. Mất chèn thấp, <0,2db
2. cấp độ viễn thông, đánh bóng cấp độ A
3. độ tin cậy cao và ổn định
4. độ bền cơ học tốt
Sự miêu tả:
Những loạt patchcord sợi quang được sử dụng để liên kết các thiết bị và thành phần trong mạng cáp quang, chúng với nhiều loại đầu nối sợi quang khác nhau.
Ứng dụng:
Sự chỉ rõ:
Mục | Đơn vị | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
máy tính | UPC | APC | máy tính | UPC | máy tính | máy tính | máy tính | UPC | máy tính | máy tính | UPC | ||
Mất chèn (điển hình) | dB | ≤0,3 | .20.2 | ≤0,3 | .20.2 | ≤0,3 | .20.2 | .20.2 | ≤0,3 | .20.2 | .20.2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Trả lại lỗ | dB | ≥45 | 50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥30 | ≥45 | 50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Bước sóng hoạt động | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Khả năng thực thi | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | ||||||||
Rung | dB | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Nhiệt độ bảo quản | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Đường kính cáp | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Tính khả dụng:
Người liên hệ: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13723490576
Fax: 86-769-86001869