|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Length: | 1m or customized | Chứng nhận: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Làm nổi bật: | Simplex Fiber Optic Pigtail,Đuôi bím sợi quang 2.0mm,Đuôi bím sợi quang SC/APC UPC |
1.5M Single-mode SC/APC UPC 2.0mm Simplex Fiber Optic Pigtail
2.0mm 3.0mm Fiber Optic Pigtail đơn giản 1.5M SC Pigtail Fiber đơn SC/APC UPC Pigtail
Chỉ số hiệu suất
Điểm | SM ((Chế độ đơn) | MM ((Multimode) | |||
Loại cáp sợi | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Chiều kính sợi (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
Cáp OD (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
Loại mặt cuối | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Mất chèn thông thường (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
Mất lợi nhuận (dB) | >45 | >50 | > 60 | / | |
Thử nghiệm kéo-nhét (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
Khả năng hoán đổi (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
Sức chống kéo (N) | > 70 | ||||
Phạm vi nhiệt độ (°C) | -40~+80 |
Người liên hệ: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869