|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Simplex |
Làm nổi bật: | Ổ cắm sợi quang SGS,Ổ cắm SGS SC ST,Ổ cắm quang lai SGS |
Đầu nối quang lai SC ST SGS Hybrid Female
Bộ chuyển đổi quang học Simplex SC-ST Hybrid Female sang SC Female, vật liệu kim loại hợp kim kẽm hoặc đồng, khớp nối
Mô tả:
Bộ điều hợp quang lai cho phép người dùng chuyển đổi từ một loại đầu nối sang loại khác.
Các bộ điều hợp này bao gồm một thân ngoài bằng polymer/Kim loại và cụm bên trong được trang bị cơ chế căn chỉnh chính xác. Các bộ điều hợp này được chế tạo chính xác và sản xuất theo các thông số kỹ thuật khắt khe. Sự kết hợp giữa ống lót căn chỉnh bằng gốm/đồng phosphor và vỏ polymer đúc chính xác mang lại hiệu suất quang học và cơ học lâu dài ổn định.
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, như LC-SC/APC, LC-SC/PC, ST-LC, FC-LC, ST-SC, FC-SC, ST-FC, v.v.
Đặc trưng:
Chế độ đơn và Đa chế độ
Ống lót Zirconia hoặc ống lót đồng phosphor
Tương thích với tiêu chuẩn NTT
Có sẵn không có mặt bích hoặc có mặt bích cho song công, tiết kiệm không gian bảng điều khiển
Đáp ứng tiêu chuẩn JIS5974 và bellcore GR-326
Tương thích với IEC874-14 & IEC874-19
Tất cả các bộ phận tuân thủ ROHS
Ứng dụng:
Hệ thống truyền dẫn cáp quang
Cảm biến cáp quang
Khung phân phối cáp quang
Thiết bị kiểm tra/Đo lường
LAN
CATV
Mạng viễn thông
Thông số kỹ thuật:
LOẠI | Bộ điều hợp sợi quang ROHS ST - SC Bộ điều hợp sợi quang lai, Mất chèn thấp | |||||||||
Loại sản phẩm | FC hoặc FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Mất chèn cực thấp (FC SC ST) |
|
Mất chèn | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Ghép nối lặp lại | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
Vật liệu ống lót | Chủ yếu là gốm zirconia, đồng phosphor có thể tùy chọn | |||||||||
Cắm và rút (lần) | ≥500 | |||||||||
Lực chèn (g) | 300-600 | |||||||||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40~+70 | |||||||||
Nhiệt độ bảo quản (°C) | -55~+85 | |||||||||
Theo tiêu chuẩn | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Ghi chú | 1. Đầu nối nhảy quang tương tự như phích cắm dây, bộ điều hợp tương tự như ổ cắm. 2. Các chỉ số chính của bộ điều hợp là mất chèn và độ bền kéo, mất nội suy càng nhỏ & phạm vi lực nội suy càng tốt. 3. Hiệu suất của ống lót gốm tốt hơn ống lót đồng phốt pho. |
Bản vẽ và Hình ảnh:
Người liên hệ: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869