|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Model No.: | FWDM | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Channel Spacing: | 20nm |
Case: | steel tube, small factor | Isolation Adjacent: | >30dB |
Return Loss: | >45dB | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
Làm nổi bật: | 250um WDM CWDM DWDM,3 Cổng WDM CWDM DWDM,Thiết bị Mini FWDM |
Thiết bị FWDM mini 3 cổng Bộ lọc 250um WDM CWDM DWDM
Thiết bị FWDM mini 3 cổng Bộ lọc WDM cho 1310 1490 1550
CY COM ống thép Thiết bị FWDM kích thước nhỏ là bộ lọc WDM 3 cổng cho 1310 1490 / 1550nm.
CY COM 1310/1490/1550 Các thiết bị WDM dựa trên công nghệ bộ lọc màng mỏng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của thị trường FTTP.Khả năng lớp phủ mạnh mẽ và bao bì thiết bị thụ động đặc trưng cho những Wads với hiệu suất quang học tuyệt vời, độ tin cậy tốt và kích thước siêu nhỏ gọn. Có hai loại tiêu chuẩn (General Type, Broadband Type) để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng.Và bất kỳ thiết kế tùy chỉnh khác cũng có sẵn theo yêu cầu.
534=1550pass/1310&1490 phản ánh
345= 1310&1490pass/1550 phản xạ
435=1490pass/1310&1550 phản xạ
Tính năng:
CWDM module_Case size Solutions | ||||
Sợi một bên |
2CH-8CH | 100x80x10 mm | 50x50x6,2 mm | 22x14x6,5 mm |
9CH-18CH | 140x100x15 mm | 50x50x6,2 mm | 28x23x6,5 mm | |
Sợi hai bên |
2CH-8CH | 45x25x6 mm | ||
9CH-18CH | 55x45x6 mm |
Parameter | Máy đa năng | Démultiplexer |
Độ dài sóng trung tâm hoạt động | 1270nm 1610 nm | |
Độ chính xác bước sóng trung tâm | ±0.5 nm | |
Khoảng cách kênh | 20 nm | |
Dải băng thông ở -0.5dB | Ít nhất 13 nm | |
Mất tích nhập (dB) | pass<0.6dB, phản xạ<0.4dB | |
Sự đồng nhất kênh | Tối đa 1 dB | |
Đường sóng | Tối đa 0,3 dB | |
Phòng cách ly gần nhau | N/A | Ít nhất 30 dB |
Phân cách không liền kề | N/A | Ít nhất 40 dB |
Độ nhạy nhiệt độ mất tích chèn | Tối đa 0,003 dB/oC | |
Biến nhiệt độ bước sóng | Tối đa 0,002 nm/oC | |
Mất nhiệt độ phân cực | Tối đa 0,1 dB | |
Phân tán chế độ phân cực | Tối đa 0,1 PS | |
Chỉ thị | Ít nhất 50 dB | |
Lợi nhuận mất mát | Ít nhất 45 dB | |
Quản lý năng lượng | 500 mW | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -5 đến 76oC | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 đến 85oC |
Người liên hệ: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869