Bộ chia quang Mini 1X16 0.9mm không khối, ống thép
Các tính chất cơ bản
Nơi xuất xứ:
Shenzhen China
Tên thương hiệu:
CY COM
Chứng nhận:
ISO9001:2015, SGS, ROSH
Số mô hình:
1*16 plc splitter
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
20pcs
Price:
negotiable
Điều khoản thanh toán:
L/C, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp:
20K/ Month
Thông số kỹ thuật
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| High Light: | Bộ chia quang không khối,0.9mm splitter sợi quang,1x16 splitter sợi quang |
||
Mô tả sản phẩm
1X16 0.9mm Mini Fiber Optic Splitter không block
1 * 16 0.9mm Mini không khối ống thép không gỉ PLC Fiber Optic Splitter
Mô tả:
- Máy chia mạch sóng ánh sáng phẳng (PLC Splitter) là một loại thiết bị quản lý năng lượng quang học được chế tạo bằng công nghệ dẫn sóng quang học silica.Nó có dải bước sóng hoạt động rộng, đồng nhất kênh đến kênh tốt, độ tin cậy cao và kích thước nhỏ, và được sử dụng rộng rãi trong FTTX PON để nhận ra quản lý công suất tín hiệu quang học
Tính năng:
- Sử dụng thép không gỉ cường độ cao, vượt qua thử nghiệm phun muối
- Trọng tâm của dây thừng ít hơn 0,5um
- Sử dụng nguyên liệu thô 100% mới, tuân thủ ROHS
- Mất ít Insertion
- Thiết kế nhỏ gọn PDL thấp
- Sự đồng nhất kênh qua kênh tốt
- Độ dài sóng hoạt động rộng: từ 1260nm đến 1650nm
- Nhiệt độ hoạt động rộng: từ -40 °C đến 85 °C
Chỉ số
| Bảng dữ liệu phân chia PLC chế độ đơn 1 × 16 | ||||||
| Độ dài sóng hoạt động ((nm) | 1260-1650 | Ngày kiểm tra | 2017/11/21 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| Loại sợi | G.657A với ống mất 0,9mm | Chiều dài sợi ((m) | ≥1.0 | |||
| Loại kết nối | SC/APC | Chiều kích của bao bì ((mm) | 60×12×4 | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~+85°C | Nhiệt độ hoạt động | -40~+85°C | |||
| Điểm | IL(dB) | PDL ((dB) | RL(dB) | |||
| Độ dài sóng ((nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Chi tiết. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥ 55 | |||
| Cổng 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Nhập | N/A | Thả đi | Thả đi | |||
| Max. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| Trung bình | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| Đồng nhất ((≤ 1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Chỉ thị (dB) | ≥ 55 | ||
Cấu trúc sản phẩm (Đơn vị:mm)



Ứng dụng

Đánh giá chung
5 SAO
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Tất cả đánh giá
-
MThe product is highly cost effective,the company salesman have good service,professional!
-
2Good quanlity,cooperate for long time,reliable!
-
8Good partner,Solve the problem in time!