|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
|---|---|---|---|
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| Làm nổi bật: | Bộ chia quang không khối,0.9mm splitter sợi quang,1x16 splitter sợi quang |
||
1X16 0.9mm Mini Fiber Optic Splitter không block
1 * 16 0.9mm Mini không khối ống thép không gỉ PLC Fiber Optic Splitter
Mô tả:
Tính năng:
Chỉ số
| Bảng dữ liệu phân chia PLC chế độ đơn 1 × 16 | ||||||
| Độ dài sóng hoạt động ((nm) | 1260-1650 | Ngày kiểm tra | 2017/11/21 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| Loại sợi | G.657A với ống mất 0,9mm | Chiều dài sợi ((m) | ≥1.0 | |||
| Loại kết nối | SC/APC | Chiều kích của bao bì ((mm) | 60×12×4 | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~+85°C | Nhiệt độ hoạt động | -40~+85°C | |||
| Điểm | IL(dB) | PDL ((dB) | RL(dB) | |||
| Độ dài sóng ((nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Chi tiết. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥ 55 | |||
| Cổng 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Cổng 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
| Nhập | N/A | Thả đi | Thả đi | |||
| Max. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| Trung bình | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| Đồng nhất ((≤ 1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Chỉ thị (dB) | ≥ 55 | ||
Cấu trúc sản phẩm (Đơn vị:mm)
![]()
![]()
![]()
Ứng dụng
![]()
Người liên hệ: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869