|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
Làm nổi bật: | Bộ chia quang SC APC 1x4,Bộ chia quang SC APC 1x4,Bộ chia quang FTTH 1x4 |
SC APC 1x4 Fiber Optic Splitter cho giải pháp FTTH
Cung cấp 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 splitter plc 0.9mm mini loại splitter sợi quang với SC APC Connector cho FTTH
Mô tả:
FTTH 1x16 SplitterPlatar light-wave circuit splitter (PLC Splitter) là một loại thiết bị quản lý năng lượng quang sản xuất bằng công nghệ dẫn sóng quang silic.Nó có dải bước sóng hoạt động rộng, đồng nhất kênh qua kênh tốt, độ tin cậy cao và kích thước nhỏ, và được sử dụng rộng rãi trong FTTX PON để nhận ra quản lý công suất tín hiệu quang học.
Sử dụng thép không gỉ cường độ cao, vượt qua thử nghiệm phun muối
• Trọng tâm của dây sắt nhỏ hơn 0,5mm
• Sử dụng nguyên liệu thô 100% mới, tuân thủ ROHS
• Giảm mất tích chèn
• Thiết kế nhỏ gọn PDL thấp
• Sự đồng nhất tốt giữa các kênh
• Độ dài sóng hoạt động rộng: từ 1260nm đến 1650nm
• Nhiệt độ hoạt động rộng: từ -40 °C đến 85 °C
Các đặc điểm chính
1) Ít Lượng mất mát quá mức
2) Tỷ lệ kết nối khác nhau
3) ổn định môi trường
4) Chế độ đơn và đa chế độ có sẵn
Các thông số kỹ thuật
Bảng dữ liệu phân chia PLC chế độ đơn 1 × 16 | ||||||
Độ dài sóng hoạt động ((nm) | 1260-1650 | Ngày kiểm tra | 2017/11/22 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
Loại sợi | G.657A với ống mất 0,9mm | Chiều dài sợi ((m) | ≥1.0 | |||
Loại kết nối | SC/APC | Chiều kích của bao bì ((mm) | 60×12×4 | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -40~+85°C | Nhiệt độ hoạt động | -40~+85°C | |||
Điểm | IL(dB) | PDL ((dB) | RL(dB) | |||
Độ dài sóng ((nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Chi tiết. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥ 55 | |||
Cổng 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
Cổng 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Thả đi | Thả đi |
Nhập | N/A | Thả đi | Thả đi | |||
Max. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
Trung bình | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
Đồng nhất ((≤ 1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Chỉ thị (dB) | ≥ 55 |
Người liên hệ: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869