|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Chứng nhận: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
Làm nổi bật: | Cáp quang G652D,Cáp bọc giáp hai lớp G652D,Cáp quang SM G652D |
Cáp sợi quang SM G652D có vỏ bọc kép
GYTA53 Cáp quang sợi quang ngoài trời bọc thép hai và bọc hai
Định nghĩa:
Dòng cáp quang sợi trực tiếp được chôn dưới lòng đất GYTA53 được thiết kế để cung cấp số lượng sợi cao với sự linh hoạt và linh hoạt cần thiết cho các cài đặt đòi hỏi khắt khe nhất ngày nay,bao gồm cả chôn trực tiếpVới số lượng sợi lên đến 288 và thiết kế sợi S-Z.
Đặc điểm:
Ứng dụng:
Những băng thép lợp và băng nhôm bọc thép và dây cáp vỏ kép là phù hợp để lắp đặt trong môi trường khắc nghiệt
Chúng cũng phù hợp để lắp đặt.
trong các ống dẫn, nơi mà khả năng chống gặm nhấm hoặc chống ẩm được dự kiến.
Hiệu suất cáp:
Điểm | Các thông số | |
ống lỏng | Vật liệu | PBT |
Màu sắc | Hiển thị tất cả màu sắc | |
Bộ lấp | Vật liệu | PE |
Màu sắc | Màu đen | |
CSM | Vật liệu | Sợi thép phosphate |
Bọc thép bên trong | Vật liệu | Dải nhôm bọc nhựa |
áo khoác bên trong | Vật liệu | MDPE |
Màu sắc | Màu đen | |
Bọc giáp bên ngoài | Vật liệu | Dải thép phủ nhựa |
áo khoác bên ngoài | Vật liệu | MDPE |
Màu sắc | Màu đen | |
Khoảng bán kính uốn cong tối thiểu | Chế độ tĩnh | 12.5 lần đường kính cáp |
Động lực | 25 lần đường kính cáp | |
Lái lặp lại | Trọng lượng:250N;sốchu kỳ:30 Không có thêm rõ rànglàm suy giảm, không bị gãy sợi và không bị hỏng cáp. | |
Hiệu suất kéo | Thời gian ngắn | 3000N |
Chết tiệt | Thời gian ngắn | 3000N/100mm |
Đòn xoắn | Trọng lượng:250N; số chu kỳ:10; góc xoắn:±180°Không có thêm rõ rànglàm suy giảm, không bị gãy sợi và không bị hỏng cáp. |
Kích thước của cấu trúc cáp:
Số lượng chất xơ |
Cấu trúc | Sợi mỗi ống |
Chiều kính ống lỏng (mm) |
Độ dày của áo khoác bên trong (mm) |
Độ dày của áo khoác bên ngoài (mm) |
Cáp đường kính (mm) |
Cáp trọng lượng (kg/km) |
12 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 12.8± 0.5 | 164 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 12.8± 0.5 | 165 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 13.8± 0.5 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 15.4± 0.5 | 234 |
Chi tiết bao bì:
Loại cáp | trống | ||||
Chiều cao (mm) |
Chiều rộng (mm) |
Chiều kính bên trong (mm) |
Chiều dài (km) |
Loại trống | |
GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | Đàn trống bằng gỗ |
GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | Đàn trống bằng gỗ |
GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | Đàn trống bằng gỗ |
GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Đàn trống bằng gỗ |
Người liên hệ: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869