|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
Chứng nhận: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
Làm nổi bật: | Cáp quang GYXTW,Cáp quang GYXTW,Cáp quang GYXTW |
GYXTW trung tâm ống lỏng ngoài trời cáp sợi quang cáp chống nước áo khoác PE
Mô tả
Sợi 250μm được đặt trong một ống lỏng được làm bằng nhựa mô-đun cao. Các ống được lấp đầy với một hợp chất lấp đầy chống nước.Giữa PSP và ống lỏng vật liệu ngăn chặn nước được áp dụng để giữ cho cáp nhỏ gọn và kín nước. Hai dây thép song song được đặt ở hai bên của băng thép. Các dây thép song song được đặt ở hai bên của băng. Cáp được hoàn thành bằng vỏ polyethylene (PE).
Đặc điểm
Hiệu suất cơ khí và nhiệt độ tốt
Bụi lỏng có độ bền cao chống thủy phân
Khối chứa ống đặc biệt đảm bảo bảo vệ chất xơ quan trọng
Kháng nghiền và linh hoạt
PSP tăng độ ẩm
Hai dây thép song song đảm bảo độ bền kéo
Chiều kính nhỏ, trọng lượng nhẹ và cài đặt thân thiện
Lưu trữ / Nhiệt độ hoạt động: -40°C~+70°C
Ứng dụng
Sử dụng trong ống dẫn / không khí
Phân số sợi
Không, không. | Các mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |
G.652D | ||||
1 | Độ kính trường chế độ | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Chiều kính lớp phủ | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Không hình tròn lớp phủ | % | ≤0.7 | |
4 | Lỗi tập trung của lớp phủ lõi | μm | ≤0.5 | |
5 | Chiều kính lớp phủ | μm | 245±5 | |
6 | Lớp phủ không hình tròn | % | ≤ 6.0 | |
7 | Lỗi tập trung lớp phủ | μm | ≤120 | |
8 | Độ dài sóng cắt cáp | nm | λcc≤1260 | |
9 | Sự suy giảm (tối đa) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Các thông số cáp
Các mục | Thông số kỹ thuật | |
Số lượng sợi | 2 ~ 24 | |
Sợi phủ màu | Cấu trúc | 250μm±15μm |
Màu sắc | Màu xanh, cam, xanh lá cây, nâu, xám, trắng | |
Bơm lỏng | Cấu trúc | 2.10mm±0.05mm |
Vật liệu | PBT | |
Màu sắc | Tự nhiên | |
Thành viên lực lượng | Chiều kính | 1.0mm |
Vật liệu | Thép | |
áo khoác bên ngoài | Cấu trúc | 8.0mm±0.1mm |
Vật liệu | PE | |
Màu sắc | Màu đen |
Đặc điểm cơ khí và môi trường
Các mục | Thống nhất | Thông số kỹ thuật |
Căng thẳng (Dài hạn) | N | 600 |
Căng thẳng (Tạm thời) | N | 1500 |
Chụp (Dài hạn) | N/10cm | 300 |
Crush (Tạm thời) | N/10cm | 1000 |
Khoảng uốn cong tối thiểu (Động lực) | mm | 20D |
Khoảng bán kính uốn cong (Static) | mm | 10D |
Nhiệt độ lắp đặt | °C | -20~+60 |
Nhiệt độ hoạt động | °C | -40~+70 |
Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~+70 |
Các thông số kỹ thuật
Số lượng sợi | Chiều kính cáp (mm) | Trọng lượng cáp (kg/km) |
Độ bền kéo Long/Short Thời hạn (N) |
Kháng nghiền Long/Short Thời hạn (N/100mm) |
Xếp Phân tích tĩnh/Động lực (mm) |
2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Đặc điểm truyền tải | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Max Attenuation (dB/km) (+20°C) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Độ dài sóng cắt cáp (nm) | ≤1260 | ≤1450 |
Người liên hệ: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869