|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Outer jacket: | PVC/LSZH/OFNP |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 8 / 10 / 12 /24 | Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 13±0.5 mm for 24core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Application: | FTTH / Indoor / Breakout patch cord | Chứng nhận: | ISO9001/CE/ROHS |
Làm nổi bật: | Cáp quang đa mode 1300nm,Cáp quang đa mode 850nm,Cáp quang 24 lõi LSZH |
Cáp quang Multi Fiber 24 Core LSZH 850nm 1300nm
Cáp quang Breakout Singlemode Multimode GJFPV RFP Strength Tight Buffer LSZH Jacket
Mô tả:
Cáp Break-Out sử dụng cáp simplex (sợi đệm chặt Φ900µm, sợi aramid làm thành phần chịu lực) làm đơn vị thành phần. Một loại nhựa gia cố bằng sợi (FRP) nằm ở trung tâm của lõi như một thành phần chịu lực phi kim loại. Các đơn vị thành phần được bện xung quanh lõi cáp. Cáp được hoàn thiện với lớp vỏ PVC hoặc LSZH (Ít khói, Không halogen, Chống cháy).
Đặc trưng:
Sợi đệm chặt và cấu trúc khô, thuận tiện để lắp đặt và bảo trì.
Thành phần chịu lực sợi aramid có độ bền cao đảm bảo khả năng chịu lực kéo tuyệt vời;
Nhẹ hơn và đường kính nhỏ hơn, chống cháy, dễ tách và mềm mại tuyệt vời;
Cấu trúc thành phần chịu lực phi kim loại bện đảm bảo cáp đảm bảo độ bền kéo lớn hơn.
Vật liệu vỏ ngoài có nhiều ưu điểm như chống ăn mòn, chống nước, chống bức xạ tia cực tím, chống cháy và vô hại với môi trường, v.v.
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong mạng truy cập FTTH
Mạng viễn thông
Mạng CATV
Mạng truyền thông dữ liệu
Mạng cục bộ
Thiết bị truyền dẫn, Dữ liệu thoại
Kết nối giữa các thiết bị
Dây nối quang và đầu nối
Kết nối cho Thành phần quang thụ động và chủ động
Các giải pháp cáp trong nhà khác nhau. Đặc biệt được sử dụng trong điều kiện thi công tốt.
Loại sợi: Sợi đơn mode G.652D, G.657A1 hoặc G.657A2 và sợi đa mode OM1, OM2, OM3, OM4.
Loại sợi | Độ suy hao | Băng thông khởi chạy quá đầy | Băng thông chế độ hiệu quả | Độ dài liên kết Ethernet 10GB/S | Bán kính uốn cong tối thiểu | |
Điều kiện | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Đơn vị | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Cấu trúc và Thông số kỹ thuật
Mã cáp |
Đường kính cáp (mm) |
Khối lượng cáp (kg/km) |
(N/100mm) |
Khả năng chịu nén (N/100mm) |
|||
Vỏ PVC | Vỏ LSZH | Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn | ||
4 | 7.4±0.5 | 50 | 56 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
6 | 8.4±0.5 | 66 | 74 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
8 | 9.8±0.5 | 91 | 101 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
12 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
18 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
24 | 14.4±0.5 | 181 | 201 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
36 | 16.4±0.5 | 208 | 255 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
48 | 19±0.5 | 280 | 344 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
Lưu ý: Bảng dữ liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là phần bổ sung cho hợp đồng, vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi để
biết thêm thông tin.
Người liên hệ: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869